Handgepäck-Tabelle
Vergleichen Sie Handgepäckmaße, Kabinen-Gewichtslimits und Größen für persönliche Gegenstände der wichtigsten Fluggesellschaften.
GuideAufgabegepäckgebühren
Vergleichen Sie Erstgepäck-, Zweitgepäckgebühren und typische Gewichtsgrenzen für Aufgabegepäck.
GuideTabelle für persönliche Gegenstände
Vergleichen Sie Maße persönlicher Gegenstände, Regeln für unter dem Sitz und die zugehörigen Handgepäckbestimmungen wichtiger Airlines.
GuideBasic Economy Baggage Rules
Compare lowest-fare baggage inclusions, first checked bag costs, and carry-on rules across major airlines.
GuideLong-Haul Baggage Allowances
Compare carry-on and included checked baggage patterns across major long-haul airlines before booking an intercontinental trip.
GuideBudget Airline Baggage Rules
Compare personal item rules, cabin bag limits, and first checked bag pricing across budget airlines.
Am besten vor der Buchung nutzen
Unterschiede bei Handgepäckmaßen entscheiden oft darüber, ob Sie nur mit Handgepäck reisen oder später Aufgabegepäck zahlen müssen.
Besonders nützlich bei Low-Cost-Strecken
Billigfluggesellschaften kontrollieren Maße für Handgepäck und persönliche Gegenstände oft strenger als klassische Airlines.
Prüfen Sie die Airline-Seite auf Ausnahmen
Selbst bei veröffentlichtem Standardmaß können Strecke, Tarif und Status die Freigrenze verändern.
Beliebte Airline-Seiten für diesen Guide
Öffnen Sie die Airline-Seite, wenn Sie streckenspezifische Freigrenzen, Tarifausnahmen oder direkte Links zur offiziellen Gepäckrichtlinie benötigen.
British Airways ist die nationale Fluggesellschaft des Vereinigten Königreichs mit Sitz in London. Sie ist ein...
Delta Air Lines ist eine der großen traditionellen US-Fluggesellschaften und Gründungsmitglied von SkyTeam, mi...
Emirates ist eine in Dubai ansässige Vollservice-Fluggesellschaft, bekannt für ihr Langstreckennetz und ihren ...
Lufthansa ist die nationale Fluggesellschaft Deutschlands und Gründungsmitglied der Star Alliance mit einem gr...
Qatar Airways ist die staatliche Fluggesellschaft Katars und ein Oneworld-Mitglied, bekannt für ihr globales L...
Ryanair ist eine irische Ultra-Billigfluggesellschaft mit einem der größten Kurzstreckennetze Europas.
Southwest Airlines ist eine große US-Fluggesellschaft, bekannt für ihre kundenfreundliche Gepäckpolitik und ih...
Turkish Airlines ist die nationale Fluggesellschaft der Türkei und Mitglied der Star Alliance. Sie verfügt übe...
Diese Angaben basieren auf offiziellen Airline-Seiten und können je nach Strecke, Tarif und Status dennoch abweichen.
| Fluggesellschaft | Handgepäckmaße | Gewichtslimit | Persönlicher Gegenstand | Airline-Seite |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17.7 x 9.8 Zoll) | 13 kg | Kleiner persönlicher Gegenstand | Seite ansehen |
| Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm (21.7 x 15.7 x 9.8 Zoll) | 10 kg | 80 cm total (all three sides) | Seite ansehen |
| Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm (22 x 16 x 8 Zoll) | 7 kg | 25 x 33 x 20 cm (10 x 13 x 8 Zoll) | Seite ansehen |
| Air Canada | 21.5 x 15.5 x 9 Zoll (55 x 40 x 23 cm) | Keine Gewichtsbeschränkung | 17 x 13 x 6 Zoll (43 x 33 x 16 cm) | Seite ansehen |
| Air France | 22 x 14 x 9 Zoll (55 x 35 x 25 cm) | 12 kg | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Air India | 22 x 16 x 8 Zoll (55 x 40 x 20 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 8 Zoll (40 x 30 x 20 cm) | Seite ansehen |
| Air New Zealand | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 Zoll) | 7 kg | Kleiner persönlicher Gegenstand | Seite ansehen |
| AirAsia | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Alaska Airlines | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | Kein Gewichtslimit | 17 x 13 x 8 Zoll (43 x 33 x 20 cm) | Seite ansehen |
| American Airlines | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 18 kg | 18 x 14 x 8 Zoll (45 x 35 x 20 cm) | Seite ansehen |
| ANA (All Nippon Airways) | 22 x 16 x 10 Zoll (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg | Im Handgepäck enthalten | Seite ansehen |
| British Airways | 22 x 18 x 10 Zoll (56 x 45 x 25 cm) | 23 kg | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Seite ansehen |
| China Southern Airlines | 21.7 x 15.7 x 7.9 Zoll (55 x 40 x 20 cm) | 5 kg | Not separately specified by China Southern | Seite ansehen |
| Delta Air Lines | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 35 x 23 cm) | Kein spezifisches Gewichtslimit (U... | 17 x 13 x 8 Zoll (43 x 33 x 20 cm) | Seite ansehen |
| EasyJet | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17.7 x 9.8 Zoll) | 15 kg | 45 x 36 x 20 cm (17.7 x 14.2 x 7.9 Zoll) | Seite ansehen |
| Emirates | 22 x 15 x 8 Zoll (55 x 38 x 20 cm) | 7-10 kg je nach Kabinenklasse | Not specified separately | Seite ansehen |
| Ethiopian Airlines | 21.7 x 15.7 x 9.1 Zoll (55 x 40 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Seite ansehen |
| Etihad Airways | 22 x 15 x 8 Zoll (56 x 38 x 20 cm) | 7-12 kg je nach Kabinenklasse | Not separately specified | Seite ansehen |
| EVA Air | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Seite ansehen |
| Finnair | 22 x 16 x 8 Zoll (56 x 40 x 20 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Flydubai | 55 x 38 x 20 cm (21.7 x 15 x 7.9 Zoll) | 7 kg | 25 x 33 x 20 cm (9.8 x 13 x 7.9 Zoll) | Seite ansehen |
| Hawaiian Airlines | 56 x 35 x 23 cm (22 x 14 x 9 Zoll) | 11 kg | Must fit under seat | Seite ansehen |
| Iberia | 22 x 16 x 10 Zoll (56 x 40 x 25 cm) | Keine Gewichtsbeschränkung | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| IndiGo | 55 x 35 x 25 cm (21.7 x 13.7 x 9.8 Zoll) | 7 kg | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 Zoll) | Seite ansehen |
| Japan Airlines | 22 x 16 x 10 Zoll (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg | In der Handgepäckfreimenge enthalten | Seite ansehen |
| JetBlue Airways | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | Keine Gewichtsbeschränkung | 17 x 13 x 8 Zoll (43 x 33 x 20 cm) | Seite ansehen |
| KLM Royal Dutch Airlines | 22 x 14 x 10 Zoll (55 x 35 x 25 cm) | 12 kg | 16 x 10 x 4 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Korean Air | 22 x 14 x 9 Zoll (55 x 36 x 22 cm) | 10 kg | In der Handgepäckfreimenge enthalten | Seite ansehen |
| LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 cm (21.6 x 13.7 x 9.8 Zoll) | 8 kg | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 Zoll) | Seite ansehen |
| Lufthansa | 21.7 x 15.7 x 9 Zoll (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 15.7 x 11.8 x 3.9 Zoll (40 x 30 x 10 cm) | Seite ansehen |
| Malaysia Airlines | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Norwegian Air Shuttle | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 Zoll) | 10 kg | 30 x 20 x 38 cm (11.8 x 7.9 x 15 Zoll) | Seite ansehen |
| Oman Air | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Kleine Laptoptasche oder Handtasche, die unter den Sitz passt | Seite ansehen |
| Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm (21.7 x 15.7 x 7.9 Zoll) | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 Zoll) | Seite ansehen |
| Qantas | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Seite ansehen |
| Qatar Airways | 20 x 15 x 10 Zoll (50 x 37 x 25 cm) | 7-15 kg je nach Kabinenklasse | Not separately specified | Seite ansehen |
| Ryanair | 22 x 16 x 8 Zoll (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 16 x 10 x 8 Zoll (40 x 25 x 20 cm) | Seite ansehen |
| SAS Scandinavian Airlines | 22 x 16 x 9 Zoll (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 6 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Saudia | 22 x 18 x 10 Zoll (56 x 45 x 25 cm) | 7-12 kg je nach Kabinenklasse | 18 x 14 x 8 Zoll (45 x 35 x 20 cm) | Seite ansehen |
| Singapore Airlines | 22 x 14 x 9 Zoll (55 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Seite ansehen |
| Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 Zoll (61 x 41 x 25 cm) | Kein Gewichtslimit | 18.5 x 8.5 x 13.5 Zoll (47 x 22 x 34 cm) | Seite ansehen |
| Spirit Airlines | 22 x 18 x 10 Zoll (56 x 46 x 25 cm) | Kein veröffentlichtes Gewichtslimi... | 18 x 14 x 8 Zoll (45 x 35 x 20 cm) | Seite ansehen |
| Swiss International Air Lines | 22 x 16 x 9 Zoll (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 4 Zoll (40 x 30 x 10 cm) | Seite ansehen |
| TAP Air Portugal | 21.7 x 15.7 x 7.9 Zoll (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 15.7 x 11.8 x 5.9 Zoll (40 x 30 x 15 cm) | Seite ansehen |
| Thai Airways | 22 x 18 x 10 Zoll (56 x 45 x 25 cm) | 7 kg | Not separately specified | Seite ansehen |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 Zoll) | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 Zoll) | Seite ansehen |
| United Airlines | 22 x 14 x 9 Zoll (56 x 36 x 23 cm) | 18 kg | 17 x 10 x 9 Zoll (43 x 25 x 23 cm) | Seite ansehen |
| Virgin Atlantic | 23 x 14 x 9 Zoll (58 x 36 x 23 cm) | 10 kg | 18 x 14 x 8 Zoll (45 x 36 x 20 cm) | Seite ansehen |
| Vueling | 21.7 x 15.7 x 7.9 Zoll (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 15.7 x 11.8 x 7.9 Zoll (40 x 30 x 20 cm) | Seite ansehen |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 Zoll) | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm (15.7 x 11.8 x 7.9 Zoll) | Seite ansehen |
So nutzen Sie diese Seite
- Vergleichen Sie zuerst die veröffentlichten Grenzen und öffnen Sie dann die Airline-Seite für streckenspezifische Details.
- Nutzen Sie diese Tabelle schon vor der Buchung, nicht erst vor dem Packen, denn Gepäckregeln beeinflussen den echten Ticketpreis.
- Wenn Sie eine Abweichung sehen, nutzen Sie unsere Kontaktseite, damit wir die Daten prüfen und aktualisieren können.
Abdeckung und Prüfung
Baggage Limits verfolgt derzeit große Fluggesellschaften und aktualisiert Sitemap- sowie Monitoring-Daten in regelmäßigen Zyklen.
Letzte Aktualisierung: 2026-06-19
Korrektur-Link: Kontaktseite
Welches Handgepäckmaß ist am häufigsten?
Ein häufiger Richtwert ist 55 x 40 x 23 cm, aber Billigfluggesellschaften und manche Regionalairlines setzen oft kleinere Grenzen.
Erlauben alle Airlines einen persönlichen Gegenstand?
Viele klassische Airlines erlauben ihn, aber manche Basic-Economy- oder Ultra-Low-Cost-Tarife schränken das ein oder verlangen Aufpreis.