Tabla de equipaje de mano
Compara las dimensiones del equipaje de mano, los límites de peso en cabina y el tamaño del artículo personal de las principales aerolíneas.
GuíaTarifas de equipaje facturado
Compara la tarifa de la primera maleta, la segunda maleta y los límites habituales de peso del equipaje facturado.
GuíaTabla de artículo personal
Compara las dimensiones del artículo personal, las reglas de debajo del asiento y el equipaje de mano relacionado en las principales aerolíneas.
GuíaBasic Economy Baggage Rules
Compare lowest-fare baggage inclusions, first checked bag costs, and carry-on rules across major airlines.
GuíaLong-Haul Baggage Allowances
Compare carry-on and included checked baggage patterns across major long-haul airlines before booking an intercontinental trip.
GuíaBudget Airline Baggage Rules
Compare personal item rules, cabin bag limits, and first checked bag pricing across budget airlines.
Mejor usarla antes de reservar
Las diferencias de tamaño en cabina pueden decidir si viajas solo con equipaje de mano o si acabarás pagando una maleta facturada.
Más útil en rutas low cost
Las aerolíneas low cost suelen aplicar las medidas de cabina y artículo personal con más rigor que las compañías tradicionales.
Consulta la página de la aerolínea para ver excepciones
Aunque se publique una medida estándar, la ruta, la tarifa y el nivel elite pueden cambiar la franquicia.
Páginas populares de aerolíneas para esta guía
Abre la página de la aerolínea cuando necesites franquicias por ruta, excepciones por tarifa o enlaces directos a la política oficial.
British Airways es la aerolínea de bandera del Reino Unido, con sede en Londres. Es una de las mayores aerolín...
Delta Air Lines es una de las grandes aerolíneas tradicionales de EE. UU. y miembro fundador de SkyTeam, con u...
Emirates es una aerolínea de servicio completo con sede en Dubái, conocida por su red de largo recorrido y por...
Lufthansa es la aerolínea de bandera de Alemania y miembro fundador de Star Alliance, con una amplia red europ...
Qatar Airways es la aerolínea de bandera estatal de Catar y miembro de Oneworld, conocida por su red global de...
Ryanair es una aerolínea irlandesa de ultra bajo coste con una de las mayores redes de rutas de corto recorrid...
Southwest Airlines es una gran aerolínea estadounidense conocida por su política de equipaje amigable con el c...
Turkish Airlines es la aerolínea de bandera de Turquía y miembro de Star Alliance, con una amplia red que abar...
Estas cifras se recopilan de las páginas oficiales y aún pueden variar según la ruta, la tarifa y el nivel del pasajero.
| Aerolínea | Tamaño de cabina | Límite de peso | Artículo personal | Página de la aerolínea |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17.7 x 9.8 pulg) | 13 kg | Artículo personal pequeño | Ver página |
| Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm (21.7 x 15.7 x 9.8 pulg) | 10 kg | 80 cm total (all three sides) | Ver página |
| Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm (22 x 16 x 8 pulg) | 7 kg | 25 x 33 x 20 cm (10 x 13 x 8 pulg) | Ver página |
| Air Canada | 21.5 x 15.5 x 9 pulgadas (55 x 40 x 23 cm) | Sin límite de peso | 17 x 13 x 6 pulgadas (43 x 33 x 16 cm) | Ver página |
| Air France | 22 x 14 x 9 pulgadas (55 x 35 x 25 cm) | 12 kg | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Air India | 22 x 16 x 8 pulgadas (55 x 40 x 20 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 8 pulgadas (40 x 30 x 20 cm) | Ver página |
| Air New Zealand | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 pulg) | 7 kg | Artículo personal pequeño | Ver página |
| AirAsia | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Alaska Airlines | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | Sin límite de peso | 17 x 13 x 8 pulgadas (43 x 33 x 20 cm) | Ver página |
| American Airlines | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 18 kg | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm) | Ver página |
| ANA (All Nippon Airways) | 22 x 16 x 10 pulgadas (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg | Incluido como parte del equipaje de mano | Ver página |
| British Airways | 22 x 18 x 10 pulgadas (56 x 45 x 25 cm) | 23 kg | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Ver página |
| China Southern Airlines | 21.7 x 15.7 x 7.9 pulgadas (55 x 40 x 20 cm) | 5 kg | Not separately specified by China Southern | Ver página |
| Delta Air Lines | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 35 x 23 cm) | Sin límite específico de peso (nac... | 17 x 13 x 8 pulgadas (43 x 33 x 20 cm) | Ver página |
| EasyJet | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17.7 x 9.8 pulg) | 15 kg | 45 x 36 x 20 cm (17.7 x 14.2 x 7.9 pulg) | Ver página |
| Emirates | 22 x 15 x 8 pulgadas (55 x 38 x 20 cm) | 7-10 kg según la cabina | Not specified separately | Ver página |
| Ethiopian Airlines | 21.7 x 15.7 x 9.1 pulgadas (55 x 40 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Ver página |
| Etihad Airways | 22 x 15 x 8 pulgadas (56 x 38 x 20 cm) | 7-12 kg según la cabina | Not separately specified | Ver página |
| EVA Air | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Ver página |
| Finnair | 22 x 16 x 8 pulgadas (56 x 40 x 20 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Flydubai | 55 x 38 x 20 cm (21.7 x 15 x 7.9 pulg) | 7 kg | 25 x 33 x 20 cm (9.8 x 13 x 7.9 pulg) | Ver página |
| Hawaiian Airlines | 56 x 35 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulg) | 11 kg | Must fit under seat | Ver página |
| Iberia | 22 x 16 x 10 pulgadas (56 x 40 x 25 cm) | Sin límite de peso | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| IndiGo | 55 x 35 x 25 cm (21.7 x 13.7 x 9.8 pulg) | 7 kg | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 pulg) | Ver página |
| Japan Airlines | 22 x 16 x 10 pulgadas (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg | Incluido dentro de la franquicia de equipaje de mano | Ver página |
| JetBlue Airways | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | Sin límite de peso | 17 x 13 x 8 pulgadas (43 x 33 x 20 cm) | Ver página |
| KLM Royal Dutch Airlines | 22 x 14 x 10 pulgadas (55 x 35 x 25 cm) | 12 kg | 16 x 10 x 4 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Korean Air | 22 x 14 x 9 pulgadas (55 x 36 x 22 cm) | 10 kg | Incluido dentro de la franquicia de equipaje de mano | Ver página |
| LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 cm (21.6 x 13.7 x 9.8 pulg) | 8 kg | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 pulg) | Ver página |
| Lufthansa | 21.7 x 15.7 x 9 pulgadas (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 15.7 x 11.8 x 3.9 pulgadas (40 x 30 x 10 cm) | Ver página |
| Malaysia Airlines | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Norwegian Air Shuttle | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 pulg) | 10 kg | 30 x 20 x 38 cm (11.8 x 7.9 x 15 pulg) | Ver página |
| Oman Air | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Funda pequeña de portátil o bolso de mano que quepa bajo el asiento | Ver página |
| Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm (21.7 x 15.7 x 7.9 pulg) | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 pulg) | Ver página |
| Qantas | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Ver página |
| Qatar Airways | 20 x 15 x 10 pulgadas (50 x 37 x 25 cm) | 7-15 kg según la cabina | Not separately specified | Ver página |
| Ryanair | 22 x 16 x 8 pulgadas (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 16 x 10 x 8 pulgadas (40 x 25 x 20 cm) | Ver página |
| SAS Scandinavian Airlines | 22 x 16 x 9 pulgadas (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Saudia | 22 x 18 x 10 pulgadas (56 x 45 x 25 cm) | 7-12 kg según la cabina | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm) | Ver página |
| Singapore Airlines | 22 x 14 x 9 pulgadas (55 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Ver página |
| Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 pulgadas (61 x 41 x 25 cm) | Sin límite de peso | 18.5 x 8.5 x 13.5 pulgadas (47 x 22 x 34 cm) | Ver página |
| Spirit Airlines | 22 x 18 x 10 pulgadas (56 x 46 x 25 cm) | Sin límite de peso | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm) | Ver página |
| Swiss International Air Lines | 22 x 16 x 9 pulgadas (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 4 pulgadas (40 x 30 x 10 cm) | Ver página |
| TAP Air Portugal | 21.7 x 15.7 x 7.9 pulgadas (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 15.7 x 11.8 x 5.9 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Ver página |
| Thai Airways | 22 x 18 x 10 pulgadas (56 x 45 x 25 cm) | 7 kg | Not separately specified | Ver página |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 pulg) | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 pulg) | Ver página |
| United Airlines | 22 x 14 x 9 pulgadas (56 x 36 x 23 cm) | 18 kg | 17 x 10 x 9 pulgadas (43 x 25 x 23 cm) | Ver página |
| Virgin Atlantic | 23 x 14 x 9 pulgadas (58 x 36 x 23 cm) | 10 kg | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 36 x 20 cm) | Ver página |
| Vueling | 21.7 x 15.7 x 7.9 pulgadas (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 15.7 x 11.8 x 7.9 pulgadas (40 x 30 x 20 cm) | Ver página |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 pulg) | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm (15.7 x 11.8 x 7.9 pulg) | Ver página |
Cómo usar esta página
- Compara primero los límites publicados y luego abre la página de la aerolínea para ver los detalles por ruta.
- Utiliza esta tabla antes de reservar, no solo antes de hacer la maleta, porque las normas de equipaje afectan al precio real del billete.
- Si ves un dato que no coincide, usa nuestra página de contacto para que podamos revisarlo y actualizarlo.
Cobertura y revisión
Baggage Limits hace seguimiento de las principales aerolíneas y renueva periódicamente el sitemap y los datos de monitorización.
Última actualización: 2026-06-19
Enlace para correcciones: Página de contacto
¿Cuál es la medida de cabina más común?
La referencia más habitual es 55 x 40 x 23 cm, pero las aerolíneas low cost y algunas regionales pueden aplicar límites más pequeños.
¿Todas las aerolíneas permiten artículo personal?
Muchas aerolíneas tradicionales sí lo permiten, pero algunas tarifas basic economy o ultra low cost lo restringen o cobran extra.