Tabla de equipaje de mano
Compara las dimensiones del equipaje de mano, los límites de peso en cabina y el tamaño del artículo personal de las principales aerolíneas.
GuíaTarifas de equipaje facturado
Compara la tarifa de la primera maleta, la segunda maleta y los límites habituales de peso del equipaje facturado.
GuíaTabla de artículo personal
Compara las dimensiones del artículo personal, las reglas de debajo del asiento y el equipaje de mano relacionado en las principales aerolíneas.
GuíaBasic Economy Baggage Rules
Compare lowest-fare baggage inclusions, first checked bag costs, and carry-on rules across major airlines.
GuíaLong-Haul Baggage Allowances
Compare carry-on and included checked baggage patterns across major long-haul airlines before booking an intercontinental trip.
GuíaBudget Airline Baggage Rules
Compare personal item rules, cabin bag limits, and first checked bag pricing across budget airlines.
Es clave en viajes cortos
Si viajas solo con una bolsa bajo el asiento, el tamaño del artículo personal importa más que la franquicia principal de cabina.
Aquí suelen empezar los cargos en puerta
En aerolíneas más estrictas, una bolsa que parece artículo personal puede reclasificarse y cobrarse como equipaje de mano en la puerta.
Mira también las notas, no solo las medidas
Algunas aerolíneas no publican una medida separada, pero aun así exigen que la bolsa quepa completamente bajo el asiento.
Páginas populares de aerolíneas para esta guía
Abre la página de la aerolínea cuando necesites franquicias por ruta, excepciones por tarifa o enlaces directos a la política oficial.
Ryanair es una aerolínea irlandesa de ultra bajo coste con una de las mayores redes de rutas de corto recorrid...
EasyJet es una aerolínea británica de bajo coste con una amplia red de corto recorrido por Europa y destinos c...
JetBlue Airways es una importante aerolínea estadounidense de bajo coste y la sexta más grande de Estados Unid...
Southwest Airlines es una gran aerolínea estadounidense conocida por su política de equipaje amigable con el c...
American Airlines es una de las grandes aerolíneas de EE. UU. y miembro fundador de la alianza Oneworld, con u...
Delta Air Lines es una de las grandes aerolíneas tradicionales de EE. UU. y miembro fundador de SkyTeam, con u...
Lufthansa es la aerolínea de bandera de Alemania y miembro fundador de Star Alliance, con una amplia red europ...
Turkish Airlines es la aerolínea de bandera de Turquía y miembro de Star Alliance, con una amplia red que abar...
Estas cifras se recopilan de las páginas oficiales y aún pueden variar según la ruta, la tarifa y el nivel del pasajero.
| Aerolínea | Tamaño del artículo personal | Peso | Equipaje de mano | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Artículo personal pequeño | Incluido dentro de la franquicia de cabina | 13 kg | Bolso, bolso de portátil o mochila pequeña que quepa bajo el asiento. |
| Aeroflot | 80 cm total (all three sides) | 5 kg (11 lb) | 10 kg | Bolso pequeño, bolso de portátil o maletín que quepa bajo el asiento. |
| Air Arabia | 25 x 33 x 20 cm (10 x 13 x 8 pulg) | 3 kg (6.6 lb) | 7 kg | Bolso de portátil, bolso o artículo pequeño similar. Junto con el equipa... |
| Air Canada | 17 x 13 x 6 pulgadas (43 x 33 x 16 cm) | Sin límite de peso | Sin límite de peso | Un artículo personal que quepa bajo el asiento. |
| Air France | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido dentro de la franquicia de cabina | 12 kg | Un accesorio como bolso, bolso de portátil o bolsa para cámara. |
| Air India | 16 x 12 x 8 pulgadas (40 x 30 x 20 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7 kg | Un artículo personal, como bolso para laptop o cartera, además del equip... |
| Air New Zealand | Artículo personal pequeño | Incluido en la franquicia de mano | 7 kg | Bolso de mano o pequeño artículo personal además del equipaje de mano. |
| AirAsia | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido en la franquicia de 7 kg de equipaje de mano | 7 kg | Bolso para laptop, cartera o mochila pequeña que quepa bajo el asiento. |
| Alaska Airlines | 17 x 13 x 8 pulgadas (43 x 33 x 20 cm) | Sin límite de peso | Sin límite de peso | Un artículo personal en todas las tarifas. |
| American Airlines | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm) | No especificado | 18 kg | Debe caber por completo bajo el asiento delantero. |
| ANA (All Nippon Airways) | Incluido como parte del equipaje de mano | Parte de la franquicia de 10 kg | 10 kg | Los artículos personales cuentan dentro de la franquicia de equipaje de ... |
| British Airways | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 23 kg | Bolso, funda de portátil o mochila pequeña que quepa bajo el asiento. |
| Cathay Pacific | Not separately specified | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7 kg | Un artículo personal pequeño como bolso o funda de portátil. |
| China Southern Airlines | Not separately specified by China Southern | Incluido en la franquicia de cabina | 5 kg | También se pueden llevar pequeños artículos personales como un bolso de ... |
| Delta Air Lines | 17 x 13 x 8 pulgadas (43 x 33 x 20 cm) | No especificado | Sin límite específico de peso (nac... | Debe caber por completo bajo el asiento delantero. |
| EasyJet | 45 x 36 x 20 cm (17.7 x 14.2 x 7.9 pulg) | 15 kg (33 lb) | 15 kg | Una bolsa de cabina pequeña gratis en todas las tarifas. Debe caber bajo... |
| Emirates | Not specified separately | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7-10 kg según la cabina | Bolso, bolso de portátil o maletín |
| Ethiopian Airlines | Not separately specified | Accesorios personales en conjunto hasta 5 kg (bolso, portátil, abrigo, cámara, material de lectura, artículos para bebé, compras duty-free) | 7 kg | Adicional al equipaje de mano permitido. |
| Etihad Airways | Not separately specified | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7-12 kg según la cabina | Un bolso para portátil, bolso de mano o maletín además del equipaje de m... |
| EVA Air | Not separately specified | Incluido en el equipaje de mano | 7 kg | Se permite un artículo personal pequeño. |
| Finnair | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 8 kg | Un pequeño artículo personal bajo el asiento. |
| Flydubai | 25 x 33 x 20 cm (9.8 x 13 x 7.9 pulg) | Incluido en la franquicia de cabina | 7 kg | Se permite un bolso para portátil o bolso pequeño, además de una bolsa d... |
| Hawaiian Airlines | Must fit under seat | Sin límite de peso aplicado | 11 kg | Bolso para portátil, maletín, bolso o mochila que quepa bajo el asiento ... |
| Iberia | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Sin límite de peso | Sin límite de peso | Un objeto personal debajo del asiento delantero. |
| IndiGo | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 pulg) | 3 kg (6.6 lb) | 7 kg | Bolso, bolso de portátil o mochila pequeña. Debe caber bajo el asiento d... |
| Japan Airlines | Incluido dentro de la franquicia de equipaje de mano | Forma parte de la franquicia de 10 kg | 10 kg | Los objetos personales se incluyen en la franquicia de equipaje de mano. |
| JetBlue Airways | 17 x 13 x 8 pulgadas (43 x 33 x 20 cm) | Sin límite de peso | Sin límite de peso | Se permite un objeto personal en todas las tarifas. |
| KLM Royal Dutch Airlines | 16 x 10 x 4 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido dentro de la franquicia de equipaje de mano | 12 kg | Una bolsa pequeña que cabe debajo del asiento delantero. |
| Korean Air | Incluido dentro de la franquicia de equipaje de mano | Forma parte de la franquicia de 10 kg | 10 kg | Un objeto personal como una bolsa para portátil o un bolso. |
| LATAM Airlines | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 pulg) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 8 kg | Bolso pequeño, funda de portátil o mochila que quepa bajo el asiento. |
| Lufthansa | 15.7 x 11.8 x 3.9 pulgadas (40 x 30 x 10 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 8 kg | Debe caber bajo el asiento delantero. |
| Malaysia Airlines | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido en el equipaje de mano | 7 kg | Una funda de portátil o bolso de mano. |
| Norwegian Air Shuttle | 30 x 20 x 38 cm (11.8 x 7.9 x 15 pulg) | Incluido en el límite combinado de 10 kg | 10 kg | Bolso pequeño o funda fina de portátil que quepa bajo el asiento. |
| Oman Air | Funda pequeña de portátil o bolso de mano que quepa bajo el asiento | Incluido en la franquicia de cabina | 7 kg | Los artículos personales deben ser lo suficientemente compactos para cab... |
| Pegasus Airlines | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 pulg) | 3 kg (6.6 lb) | 8 kg | Bolso bajo el asiento incluido en todas las tarifas, incluido el paquete... |
| Qantas | Not separately specified | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7 kg | Funda de portátil, bolso de mano o artículo pequeño que quepa bajo el as... |
| Qatar Airways | Not separately specified | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7-15 kg según la cabina | Se permite además un bolso de mano, maletín, paraguas, abrigo, manta, mu... |
| Ryanair | 16 x 10 x 8 pulgadas (40 x 25 x 20 cm) | Sin límite específico | 10 kg | Se incluye un pequeño bolso personal en todas las tarifas. |
| SAS Scandinavian Airlines | 16 x 12 x 6 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 8 kg | Se permite un artículo personal pequeño bajo el asiento. |
| Saudia | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm) | Hasta 20 lb (9 kg) en Business y First. | 7-12 kg según la cabina | La franquicia adicional de maletín o artículo personal está indicada exp... |
| Singapore Airlines | Not separately specified | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7 kg | Un artículo personal pequeño como bolso de mano, funda de portátil o bol... |
| Southwest Airlines | 18.5 x 8.5 x 13.5 pulgadas (47 x 22 x 34 cm) | Sin límite de peso | Sin límite de peso | Un artículo personal que quepa bajo el asiento. |
| Spirit Airlines | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 35 x 20 cm) | Sin límite de peso publicado | Sin límite de peso | Un artículo personal está incluido para todos los pasajeros y debe caber... |
| Swiss International Air Lines | 16 x 12 x 4 pulgadas (40 x 30 x 10 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 8 kg | Un accesorio personal como un bolso o funda de portátil. |
| TAP Air Portugal | 15.7 x 11.8 x 5.9 pulgadas (40 x 30 x 15 cm) | Incluido en los 10 kg totales de Economy | 10 kg | Un artículo más pequeño como un bolso o funda de portátil que quepa bajo... |
| Thai Airways | Not separately specified | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 7 kg | Se permite además un pequeño artículo personal. |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 pulg) | 4 kg (8.8 lb) | 8 kg | Bolso de portátil, bolso de mano o mochila pequeña que quepa bajo el asi... |
| United Airlines | 17 x 10 x 9 pulgadas (43 x 25 x 23 cm) | No especificado | 18 kg | Debe caber por completo bajo el asiento delantero. |
| Virgin Atlantic | 18 x 14 x 8 pulgadas (45 x 36 x 20 cm) | Incluido en la franquicia de equipaje de mano | 10 kg | Un artículo personal adicional como un bolso o funda de portátil. |
| Vueling | 15.7 x 11.8 x 7.9 pulgadas (40 x 30 x 20 cm) | Incluido en todas las tarifas | 10 kg | Debe caber por completo bajo el asiento delantero. |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm (15.7 x 11.8 x 7.9 pulg) | 10 kg (22 lb) | 10 kg | Una pequeña bolsa gratis en todas las tarifas. Debe caber bajo el asient... |
Cómo usar esta página
- Compara primero los límites publicados y luego abre la página de la aerolínea para ver los detalles por ruta.
- Utiliza esta tabla antes de reservar, no solo antes de hacer la maleta, porque las normas de equipaje afectan al precio real del billete.
- Si ves un dato que no coincide, usa nuestra página de contacto para que podamos revisarlo y actualizarlo.
Cobertura y revisión
Baggage Limits hace seguimiento de las principales aerolíneas y renueva periódicamente el sitemap y los datos de monitorización.
Última actualización: 2026-06-19
Enlace para correcciones: Página de contacto
¿Qué se considera artículo personal?
Normalmente un bolso, funda para portátil, maletín o mochila pequeña que quepa debajo del asiento delantero.
¿Las low cost aplican esta regla con más rigor?
A menudo sí. Pequeñas diferencias de tamaño pueden generar cargos en puerta, por lo que una bolsa compacta importa más en las low cost.