Tableau des dimensions cabine
Comparez les dimensions cabine, les limites de poids et la taille de l’article personnel des grandes compagnies aériennes.
GuideFrais de bagages en soute
Comparez le prix du premier bagage, du deuxième bagage et les limites de poids habituelles des bagages en soute.
GuideTableau des articles personnels
Comparez les dimensions de l’article personnel, les règles sous le siège et la franchise cabine correspondante des grandes compagnies.
GuideBasic Economy Baggage Rules
Compare lowest-fare baggage inclusions, first checked bag costs, and carry-on rules across major airlines.
GuideLong-Haul Baggage Allowances
Compare carry-on and included checked baggage patterns across major long-haul airlines before booking an intercontinental trip.
GuideBudget Airline Baggage Rules
Compare personal item rules, cabin bag limits, and first checked bag pricing across budget airlines.
À utiliser avant de réserver
Les différences de dimensions cabine peuvent décider si vous voyagez uniquement avec un bagage cabine ou si vous devrez payer une valise en soute plus tard.
Le plus utile sur les routes low cost
Les compagnies low cost appliquent souvent les dimensions cabine et article personnel plus strictement que les compagnies traditionnelles.
Consultez la page de la compagnie pour les exceptions
Même lorsqu’une dimension standard est publiée, la route, le tarif et le statut fidélité peuvent encore modifier la franchise.
Pages compagnies populaires pour ce guide
Ouvrez la page de la compagnie lorsque vous avez besoin des franchises selon la route, des exceptions tarifaires ou des liens directs vers la politique officielle.
British Airways est la compagnie aérienne nationale du Royaume-Uni, dont le siège est à Londres. C'est l'une d...
Delta Air Lines est l'une des grandes compagnies traditionnelles américaines et un membre fondateur de SkyTeam...
Emirates est une compagnie aérienne à service complet basée à Dubaï, réputée pour son réseau long-courrier et ...
Lufthansa est la compagnie aérienne nationale de l'Allemagne et un membre fondateur de Star Alliance, dotée d'...
Qatar Airways est la compagnie nationale du Qatar et membre de Oneworld, reconnue pour son réseau long-courrie...
Ryanair est une compagnie irlandaise à très bas coûts disposant de l'un des plus vastes réseaux court-courrier...
Southwest Airlines est une grande compagnie américaine réputée pour sa politique bagages favorable aux voyageu...
Turkish Airlines est la compagnie aérienne nationale de la Turquie et membre de Star Alliance, dotée d'un vast...
Ces données sont compilées à partir des pages officielles et peuvent encore varier selon la route, le tarif et le statut du voyageur.
| Compagnie | Dimensions cabine | Limite de poids | Article personnel | Page compagnie |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17.7 x 9.8 po) | 13 kg | Petit effet personnel | Voir la page |
| Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm (21.7 x 15.7 x 9.8 po) | 10 kg | 80 cm total (all three sides) | Voir la page |
| Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm (22 x 16 x 8 po) | 7 kg | 25 x 33 x 20 cm (10 x 13 x 8 po) | Voir la page |
| Air Canada | 21.5 x 15.5 x 9 pouces (55 x 40 x 23 cm) | Pas de limite de poids | 17 x 13 x 6 pouces (43 x 33 x 16 cm) | Voir la page |
| Air France | 22 x 14 x 9 pouces (55 x 35 x 25 cm) | 12 kg | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Air India | 22 x 16 x 8 pouces (55 x 40 x 20 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 8 pouces (40 x 30 x 20 cm) | Voir la page |
| Air New Zealand | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 po) | 7 kg | Petit effet personnel | Voir la page |
| AirAsia | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Alaska Airlines | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | Pas de limite de poids | 17 x 13 x 8 pouces (43 x 33 x 20 cm) | Voir la page |
| American Airlines | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 18 kg | 18 x 14 x 8 pouces (45 x 35 x 20 cm) | Voir la page |
| ANA (All Nippon Airways) | 22 x 16 x 10 pouces (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg | Inclus dans le bagage cabine | Voir la page |
| British Airways | 22 x 18 x 10 pouces (56 x 45 x 25 cm) | 23 kg | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Voir la page |
| China Southern Airlines | 21.7 x 15.7 x 7.9 pouces (55 x 40 x 20 cm) | 5 kg | Not separately specified by China Southern | Voir la page |
| Delta Air Lines | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 35 x 23 cm) | Pas de limite de poids | 17 x 13 x 8 pouces (43 x 33 x 20 cm) | Voir la page |
| EasyJet | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17.7 x 9.8 po) | 15 kg | 45 x 36 x 20 cm (17.7 x 14.2 x 7.9 po) | Voir la page |
| Emirates | 22 x 15 x 8 pouces (55 x 38 x 20 cm) | 7-10 kg selon la cabine | non précisé séparément | Voir la page |
| Ethiopian Airlines | 21.7 x 15.7 x 9.1 pouces (55 x 40 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Voir la page |
| Etihad Airways | 22 x 15 x 8 pouces (56 x 38 x 20 cm) | 7-12 kg selon la cabine | Not separately specified | Voir la page |
| EVA Air | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Voir la page |
| Finnair | 22 x 16 x 8 pouces (56 x 40 x 20 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Flydubai | 55 x 38 x 20 cm (21.7 x 15 x 7.9 po) | 7 kg | 25 x 33 x 20 cm (9.8 x 13 x 7.9 po) | Voir la page |
| Hawaiian Airlines | 56 x 35 x 23 cm (22 x 14 x 9 po) | 11 kg | Must fit under seat | Voir la page |
| Iberia | 22 x 16 x 10 pouces (56 x 40 x 25 cm) | Pas de limite de poids | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| IndiGo | 55 x 35 x 25 cm (21.7 x 13.7 x 9.8 po) | 7 kg | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 po) | Voir la page |
| Japan Airlines | 22 x 16 x 10 pouces (55 x 40 x 25 cm) | 10 kg | Inclus dans la franchise du bagage cabine | Voir la page |
| JetBlue Airways | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | Pas de limite de poids | 17 x 13 x 8 pouces (43 x 33 x 20 cm) | Voir la page |
| KLM Royal Dutch Airlines | 22 x 14 x 10 pouces (55 x 35 x 25 cm) | 12 kg | 16 x 10 x 4 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Korean Air | 22 x 14 x 9 pouces (55 x 36 x 22 cm) | 10 kg | Inclus dans la franchise du bagage cabine | Voir la page |
| LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 cm (21.6 x 13.7 x 9.8 po) | 8 kg | 45 x 35 x 20 cm (17.7 x 13.7 x 7.9 po) | Voir la page |
| Lufthansa | 21.7 x 15.7 x 9 pouces (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 15.7 x 11.8 x 3.9 pouces (40 x 30 x 10 cm) | Voir la page |
| Malaysia Airlines | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Norwegian Air Shuttle | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 po) | 10 kg | 30 x 20 x 38 cm (11.8 x 7.9 x 15 po) | Voir la page |
| Oman Air | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Petite sacoche d'ordinateur ou sac à main pouvant être placé sous le siège | Voir la page |
| Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm (21.7 x 15.7 x 7.9 po) | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 po) | Voir la page |
| Qantas | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Voir la page |
| Qatar Airways | 20 x 15 x 10 pouces (50 x 37 x 25 cm) | 7-15 kg selon la cabine | Not separately specified | Voir la page |
| Ryanair | 22 x 16 x 8 pouces (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 16 x 10 x 8 pouces (40 x 25 x 20 cm) | Voir la page |
| SAS Scandinavian Airlines | 22 x 16 x 9 pouces (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 6 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Saudia | 22 x 18 x 10 pouces (56 x 45 x 25 cm) | 7-12 kg selon la cabine | 18 x 14 x 8 pouces (45 x 35 x 20 cm) | Voir la page |
| Singapore Airlines | 22 x 14 x 9 pouces (55 x 36 x 23 cm) | 7 kg | Not separately specified | Voir la page |
| Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 pouces (61 x 41 x 25 cm) | Sans limite de poids | 18.5 x 8.5 x 13.5 pouces (47 x 22 x 34 cm) | Voir la page |
| Spirit Airlines | 22 x 18 x 10 pouces (56 x 46 x 25 cm) | Pas de limite de poids | 18 x 14 x 8 pouces (45 x 35 x 20 cm) | Voir la page |
| Swiss International Air Lines | 22 x 16 x 9 pouces (55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | 16 x 12 x 4 pouces (40 x 30 x 10 cm) | Voir la page |
| TAP Air Portugal | 21.7 x 15.7 x 7.9 pouces (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 15.7 x 11.8 x 5.9 pouces (40 x 30 x 15 cm) | Voir la page |
| Thai Airways | 22 x 18 x 10 pouces (56 x 45 x 25 cm) | 7 kg | Not separately specified | Voir la page |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 po) | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm (15.7 x 11.8 x 5.9 po) | Voir la page |
| United Airlines | 22 x 14 x 9 pouces (56 x 36 x 23 cm) | 18 kg | 17 x 10 x 9 pouces (43 x 25 x 23 cm) | Voir la page |
| Virgin Atlantic | 23 x 14 x 9 pouces (58 x 36 x 23 cm) | 10 kg | 18 x 14 x 8 pouces (45 x 36 x 20 cm) | Voir la page |
| Vueling | 21.7 x 15.7 x 7.9 pouces (55 x 40 x 20 cm) | 10 kg | 15.7 x 11.8 x 7.9 pouces (40 x 30 x 20 cm) | Voir la page |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 cm (21.7 x 15.7 x 9 po) | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm (15.7 x 11.8 x 7.9 po) | Voir la page |
Comment utiliser cette page
- Comparez d’abord les limites publiées, puis ouvrez la page de la compagnie pour les détails liés à la route.
- Utilisez ce tableau avant de réserver, pas seulement avant de faire la valise, car les règles bagages influencent le coût réel du billet.
- Si vous voyez une incohérence, utilisez notre page de contact afin que nous puissions vérifier et mettre à jour les données.
Couverture et revue
Baggage Limits suit actuellement les principales compagnies et renouvelle régulièrement le sitemap et les données de suivi.
Dernière mise à jour : 2026-06-19
Lien de correction : Page contact
Quelle est la dimension cabine la plus courante ?
La référence la plus fréquente est 55 x 40 x 23 cm, mais les compagnies low cost et certaines compagnies régionales peuvent imposer des limites plus petites.
Toutes les compagnies autorisent-elles un article personnel ?
Beaucoup de compagnies traditionnelles l’autorisent, mais certaines offres basic economy ou ultra low cost peuvent le restreindre ou le facturer.