جدول مقاسات حقيبة المقصورة
قارن بين مقاسات حقيبة المقصورة وحدود الوزن في المقصورة وأحجام الأغراض الشخصية لدى كبرى شركات الطيران.
دليلرسوم الأمتعة المسجلة
قارن بين رسوم الحقيبة الأولى ورسوم الحقيبة الثانية وحدود الوزن المعتادة للأمتعة المسجلة.
دليلجدول الأغراض الشخصية
قارن بين أبعاد الأغراض الشخصية وقواعد وضعها أسفل المقعد وبدلات حقيبة المقصورة المرتبطة بها لدى كبرى شركات الطيران.
دليلBasic Economy Baggage Rules
Compare lowest-fare baggage inclusions, first checked bag costs, and carry-on rules across major airlines.
دليلLong-Haul Baggage Allowances
Compare carry-on and included checked baggage patterns across major long-haul airlines before booking an intercontinental trip.
دليلBudget Airline Baggage Rules
Compare personal item rules, cabin bag limits, and first checked bag pricing across budget airlines.
الأفضل استخدامها قبل الحجز
قد تحدد فروق مقاسات حقيبة المقصورة ما إذا كنت ستسافر بحقيبة يد فقط أو ستضطر لاحقاً لدفع رسوم حقيبة مسجلة.
الأكثر فائدة على الرحلات منخفضة التكلفة
غالباً ما تطبق شركات الطيران منخفضة التكلفة مقاسات حقيبة المقصورة والغرض الشخصي بشكل أشد من الشركات التقليدية.
تحقق من صفحة شركة الطيران لمعرفة الاستثناءات
حتى عند نشر مقاس قياسي، قد يغيّر المسار أو فئة التعرفة أو حالة العضوية الحد المسموح.
صفحات شركات الطيران الشائعة لهذا الدليل
افتح صفحة شركة الطيران عندما تحتاج إلى الحدود الخاصة بالمسار أو استثناءات فئة التعرفة أو الروابط المباشرة إلى سياسة الأمتعة الرسمية.
بريتيش إيرويز هي شركة الطيران الوطنية للمملكة المتحدة، ومقرها لندن. وهي من أكبر شركات الطيران في أوروبا وعضو م...
Delta Air Lines هي إحدى كبرى شركات الطيران التقليدية في الولايات المتحدة وعضو مؤسس في تحالف SkyTeam، وتشغّل شب...
Emirates هي شركة طيران كاملة الخدمات مقرها دبي، تشتهر بشبكتها للرحلات الطويلة وخدمتها المتميزة على متن الطائرة...
Lufthansa هي الناقل الوطني لألمانيا وعضو مؤسس في تحالف Star Alliance، وتمتلك شبكة واسعة في أوروبا وعلى المستوى...
الخطوط الجوية القطرية هي الناقل الوطني المملوك للدولة في قطر وعضو في تحالف ون وورلد، وتشتهر بشبكة رحلاتها العا...
رايان إير شركة طيران أيرلندية منخفضة التكاليف للغاية، وتمتلك إحدى أكبر شبكات الرحلات القصيرة في أوروبا.
Southwest Airlines هي شركة طيران أمريكية كبرى تشتهر بسياسة أمتعتها الصديقة للعملاء وبشبكتها الداخلية الواسعة.
Turkish Airlines هي الناقل الوطني لتركيا وعضو في تحالف Star Alliance، وتمتلك شبكة واسعة تغطي أوروبا وآسيا وأفر...
هذه الأرقام مجمعة من صفحات سياسات شركات الطيران الرسمية، وقد تختلف رغم ذلك حسب المسار والتعرفة والحالة.
| شركة الطيران | مقاس المقصورة | حد الوزن | غرض شخصي | صفحة شركة الطيران |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 سم (22 x 17.7 x 9.8 بوصة) | 13 كغ | غرض شخصي صغير | عرض الصفحة |
| Aeroflot | 55 x 40 x 25 سم (21.7 x 15.7 x 9.8 بوصة) | 10 كغ | 80 سم total (all three sides) | عرض الصفحة |
| Air Arabia | 55 x 40 x 20 سم (22 x 16 x 8 بوصة) | 7 كغ | 25 x 33 x 20 سم (10 x 13 x 8 بوصة) | عرض الصفحة |
| Air Canada | 21.5 x 15.5 x 9 بوصة (55 x 40 x 23 سم) | لا يوجد حد للوزن | 17 x 13 x 6 بوصة (43 x 33 x 16 سم) | عرض الصفحة |
| Air France | 22 x 14 x 9 بوصة (55 x 35 x 25 سم) | 12 كغ | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Air India | 22 x 16 x 8 بوصة (55 x 40 x 20 سم) | 7 كغ | 16 x 12 x 8 بوصة (40 x 30 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| Air New Zealand | 55 x 40 x 23 سم (21.7 x 15.7 x 9 بوصة) | 7 كغ | غرض شخصي صغير | عرض الصفحة |
| AirAsia | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 7 كغ | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Alaska Airlines | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | بدون حد للوزن | 17 x 13 x 8 بوصة (43 x 33 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| American Airlines | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 18 كغ | 18 x 14 x 8 بوصة (45 x 35 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| ANA (All Nippon Airways) | 22 x 16 x 10 بوصة (55 x 40 x 25 سم) | 10 كغ | مشمول في حقيبة المقصورة | عرض الصفحة |
| British Airways | 22 x 18 x 10 بوصة (56 x 45 x 25 سم) | 23 كغ | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Cathay Pacific | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 7 كغ | Not separately specified | عرض الصفحة |
| China Southern Airlines | 21.7 x 15.7 x 7.9 بوصة (55 x 40 x 20 سم) | 5 كغ | Not separately specified by China Southern | عرض الصفحة |
| Delta Air Lines | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 35 x 23 سم) | لا يوجد حد وزن محدد (الرحلات الداخ... | 17 x 13 x 8 بوصة (43 x 33 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| EasyJet | 56 x 45 x 25 سم (22 x 17.7 x 9.8 بوصة) | 15 كغ | 45 x 36 x 20 سم (17.7 x 14.2 x 7.9 بوصة) | عرض الصفحة |
| Emirates | 22 x 15 x 8 بوصة (55 x 38 x 20 سم) | 15 رطلاً (7 كجم) للدرجة السياحية، ... | Not specified separately | عرض الصفحة |
| Ethiopian Airlines | 21.7 x 15.7 x 9.1 بوصة (55 x 40 x 23 سم) | 7 كغ | Not separately specified | عرض الصفحة |
| Etihad Airways | 22 x 15 x 8 بوصة (56 x 38 x 20 سم) | 15 رطلاً (7 كجم) في الدرجة السياحي... | Not separately specified | عرض الصفحة |
| EVA Air | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 7 كغ | Not separately specified | عرض الصفحة |
| Finnair | 22 x 16 x 8 بوصة (56 x 40 x 20 سم) | 8 كغ | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Flydubai | 55 x 38 x 20 سم (21.7 x 15 x 7.9 بوصة) | 7 كغ | 25 x 33 x 20 سم (9.8 x 13 x 7.9 بوصة) | عرض الصفحة |
| Hawaiian Airlines | 56 x 35 x 23 سم (22 x 14 x 9 بوصة) | 11 كغ | Must fit under seat | عرض الصفحة |
| Iberia | 22 x 16 x 10 بوصة (56 x 40 x 25 سم) | لا يوجد حد للوزن | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| IndiGo | 55 x 35 x 25 سم (21.7 x 13.7 x 9.8 بوصة) | 7 كغ | 45 x 35 x 20 سم (17.7 x 13.7 x 7.9 بوصة) | عرض الصفحة |
| Japan Airlines | 22 x 16 x 10 بوصة (55 x 40 x 25 سم) | 10 كغ | مشمول ضمن مخصصات حقيبة المقصورة | عرض الصفحة |
| JetBlue Airways | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | لا يوجد حد للوزن | 17 x 13 x 8 بوصة (43 x 33 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| KLM Royal Dutch Airlines | 22 x 14 x 10 بوصة (55 x 35 x 25 سم) | 12 كغ | 16 x 10 x 4 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Korean Air | 22 x 14 x 9 بوصة (55 x 36 x 22 سم) | 10 كغ | مشمول ضمن مخصصات حقيبة المقصورة | عرض الصفحة |
| LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 سم (21.6 x 13.7 x 9.8 بوصة) | 8 كغ | 45 x 35 x 20 سم (17.7 x 13.7 x 7.9 بوصة) | عرض الصفحة |
| Lufthansa | 21.7 x 15.7 x 9 بوصة (55 x 40 x 23 سم) | 8 كغ | 15.7 x 11.8 x 3.9 بوصة (40 x 30 x 10 سم) | عرض الصفحة |
| Malaysia Airlines | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 7 كغ | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Norwegian Air Shuttle | 55 x 40 x 23 سم (21.7 x 15.7 x 9 بوصة) | 10 كغ | 30 x 20 x 38 سم (11.8 x 7.9 x 15 بوصة) | عرض الصفحة |
| Oman Air | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 15 رطل | حقيبة لابتوب صغيرة أو حقيبة يد تتسع تحت المقعد | عرض الصفحة |
| Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 سم (21.7 x 15.7 x 7.9 بوصة) | 8 كغ | 40 x 30 x 15 سم (15.7 x 11.8 x 5.9 بوصة) | عرض الصفحة |
| Qantas | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 7 كغ | Not separately specified | عرض الصفحة |
| Qatar Airways | 20 x 15 x 10 بوصة (50 x 37 x 25 سم) | 15 رطلاً (7 كجم) للدرجة السياحية، ... | Not separately specified | عرض الصفحة |
| Ryanair | 22 x 16 x 8 بوصة (55 x 40 x 20 سم) | 10 كغ | 16 x 10 x 8 بوصة (40 x 25 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| SAS Scandinavian Airlines | 22 x 16 x 9 بوصة (55 x 40 x 23 سم) | 8 كغ | 16 x 12 x 6 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Saudia | 22 x 18 x 10 بوصة (56 x 45 x 25 سم) | 15 رطلاً (7 كجم) في درجة الضيف؛ وت... | 18 x 14 x 8 بوصة (45 x 35 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| Singapore Airlines | 22 x 14 x 9 بوصة (55 x 36 x 23 سم) | 7 كغ | Not separately specified | عرض الصفحة |
| Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 بوصة (61 x 41 x 25 سم) | لا يوجد حد للوزن | 18.5 x 8.5 x 13.5 بوصة (47 x 22 x 34 سم) | عرض الصفحة |
| Spirit Airlines | 22 x 18 x 10 بوصة (56 x 46 x 25 سم) | لا يوجد حد وزن منشور | 18 x 14 x 8 بوصة (45 x 35 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| Swiss International Air Lines | 22 x 16 x 9 بوصة (55 x 40 x 23 سم) | 8 كغ | 16 x 12 x 4 بوصة (40 x 30 x 10 سم) | عرض الصفحة |
| TAP Air Portugal | 21.7 x 15.7 x 7.9 بوصة (55 x 40 x 20 سم) | 10 كجم (22 رطلاً) إجمالاً لحقيبة م... | 15.7 x 11.8 x 5.9 بوصة (40 x 30 x 15 سم) | عرض الصفحة |
| Thai Airways | 22 x 18 x 10 بوصة (56 x 45 x 25 سم) | 7 كغ | Not separately specified | عرض الصفحة |
| Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 سم (21.7 x 15.7 x 9 بوصة) | 8 كغ | 40 x 30 x 15 سم (15.7 x 11.8 x 5.9 بوصة) | عرض الصفحة |
| United Airlines | 22 x 14 x 9 بوصة (56 x 36 x 23 سم) | 18 كغ | 17 x 10 x 9 بوصة (43 x 25 x 23 سم) | عرض الصفحة |
| Virgin Atlantic | 23 x 14 x 9 بوصة (58 x 36 x 23 سم) | 10 كغ | 18 x 14 x 8 بوصة (45 x 36 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| Vueling | 21.7 x 15.7 x 7.9 بوصة (55 x 40 x 20 سم) | 22 رطلاً (10 كجم) عند تضمين حقيبة ... | 15.7 x 11.8 x 7.9 بوصة (40 x 30 x 20 سم) | عرض الصفحة |
| Wizz Air | 55 x 40 x 23 سم (21.7 x 15.7 x 9 بوصة) | 10 كغ | 40 x 30 x 20 سم (15.7 x 11.8 x 7.9 بوصة) | عرض الصفحة |
كيفية استخدام هذه الصفحة
- قارن أولاً بين الحدود المنشورة، ثم افتح صفحة شركة الطيران لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمسار.
- استخدم هذا الجدول قبل الحجز، وليس فقط قبل تجهيز الأمتعة، لأن قواعد الأمتعة تؤثر في السعر الفعلي للتذكرة.
- إذا لاحظت أي اختلاف، فاستخدم صفحة التواصل معنا حتى نراجع بيانات شركة الطيران ونحدثها.
النطاق والمراجعة
يتابع Baggage Limits حالياً كبرى شركات الطيران ويجدد بيانات خريطة الموقع والمراقبة بشكل دوري.
آخر تحديث للصفحة: 2026-06-19
رابط التصحيح: صفحة التواصل
ما هو المقاس الأكثر شيوعاً لحقيبة المقصورة؟
المقياس الشائع غالباً هو 55 × 40 × 23 سم، لكن شركات الطيران منخفضة التكلفة وبعض الشركات الإقليمية قد تفرض حدوداً أصغر.
هل تسمح جميع شركات الطيران بغرض شخصي؟
تسمح به كثير من شركات الطيران التقليدية، لكن بعض التعرفات الاقتصادية الأساسية أو منخفضة التكلفة جداً قد تقيده أو تفرض رسوماً إضافية.